20년 시장경험 노하우로 입증된,
대한민국 1등 이동식 에어컨
쾌적한 냉방
저소음 실현
디지탈 온도
자동 조절기능
적재적소
집중냉방
고강도
이동바퀴
냉방비 절약
다양한 풍량
배기팬 속도
자동 조절
편리한
꺼짐 예약
특허받은
Made in KOREA
냉방능력 : 1,548kcal
냉방면적 | 16 ~ 23㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 850W |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 505 x 306 x 614 mm |
중량 | 27kg |
전원코드 | PLUG TYPE |
냉방능력 : 2,140kcal/h
냉방면적 | 20 ~ 28㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 1.46kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 515 x 444 x 393 mm |
중량 | 36.3kg |
전원코드 | PLUG TYPE |
냉방능력 : 3,400kcal/h
냉방면적 | 28 ~ 32㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 1.56kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 420 x 620 x 1,020 mm |
중량 | 57kg |
전원코드 | PLUG TYPE |
냉방능력 : 4,000kcal/h
냉방면적 | 32 ~ 35㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 1.65kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 490 x 600 x 1,227 mm |
중량 | 80kg |
전원코드 | PLUG TYPE |
냉방능력 : 5,400kcal/h
냉방면적 | 52 ~ 59㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 2.1kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 490 x 600 x 1,286 mm |
중량 | 86kg |
전원코드 | PLUG TYPE |
냉방능력 : 6,100kcal/h
냉방면적 | 59 ~ 75㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 2.75kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 490 x 600 x 1,286 mm |
중량 | 90kg |
전원코드 | PLUG TYPE |
냉방능력 : 7,900kcal/h
냉방면적 | 75 ~ 94㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 3.3kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 490 x 600 x 1,303 mm |
중량 | 90kg |
전원코드 | TERMIANAL TYPE |
냉방능력 : 9,500kcal/h
냉방면적 | 94 ~ 106㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 5.37kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 740 x 840 x 1,385 mm |
중량 | 180kg |
전원코드 | TERMIANAL TYPE |
냉방능력 : 15,900kcal/h
냉방면적 | 106 ~ 156㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 8.5(380V) / 9.5(44V) |
전원 | 220 / 380 / 440 Vac 60Hz 3상 |
크기 | 740 x 1,400 x 1,490 mm |
중량 | 250kg |
전원코드 | TERMIANAL TYPE |
냉방능력 : 3,400kcal/h
냉방면적 | 28 ~ 32㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 1.28kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 420 x 620 x 1,020 mm |
중량 | 57kg |
전원코드 | PLUG TYPE |
냉방능력 : 6,100kcal/h
냉방면적 | 59 ~ 75㎡ |
---|---|
정격소비전력 | 2.2kW |
전원 | 220Vac 60Hz 단상 |
크기 | 445 x 570 x 1,065 mm |
중량 | 77kg |
전원코드 | PLUG TYPE |